详情介绍
品牌 | 西门子 |
---|
西门子QAH11.1电缆式温度传感器
西门子线缆式温度传感器
1.应用领域
采集室内温度,用于用于采暖、通风和空调系统。
◇ 用于管道工程管的搭接式温度传感器
◇ 用于太阳能集热器的搭接式温度传感器
◇ 浸入式温度传感器
2.西门子QAH11.1电缆式温度传感器产品特点
无源传感器,配合附件使用
3.技术参数
西门子QAH11.1电缆式温度传感器型号
型号 | 材质/信号 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 | 防护等级 | 电源 | 接线 |
QAP21.2 | NI1000 | -30...180℃ | ±1.65K | 20S | IP67 | 无源 | 2线 |
QAP21.3 | NI1000 | -30...130℃ | ±1.3K | 20S | IP65 | 无源 | 2线 |
QAP21.3/8000 | NI1000 | -30...130℃ | ±1.3K | 20S | IP65 | 无源 | 2线 |
QAP2010.150 | PT100 | -30...130℃ | ±0.95K | 20S | IP65 | 无源 | 2线 |
QAP2012.150 | PT1000 | -30...130℃ | ±0.95K | 20S | IP65 | 无源 | 2线 |
QAP22 | NI1000 | -25…95℃ | ±1.3K | 20S | IP65 | 无源 | 2线 |
QAZ21.682/101 | NI1000 | -50…80℃ | ±0.4 K | 20S | IP67 | 无源 | 2线 |
QAZ21.685/101 | NI1000 | -50…80℃ | ±0.4 K | 20S | IP67 | 无源 | 2线 |
QAH11 | NTC 3K | -20…70℃ | ±0.3 K | 1.5min | / | 无源 | 2线 |
QAH11.1 | NTC 3K | -20…70℃ | ±0.3 K | 1.5min | / | 无源 | 2线 |
QAP1030/UFH | NTC 3K | -25…70℃ | ±0.3K | 1.5min | IP65 | 无源 | 2线
|
留言询价