品牌 | 西门子 |
---|
西门子插入式温度传感器 QAE2121.010,西门子楼宇产品
西门子插入式温度传感器 QAE2121.010,西门子楼宇产品 用途:
采集水温用于 控制或限制供水温度 限制回水温度 控制生活热水温度 温度范围(-30-+130℃). 西门子温度传感器在供热、通风和空调系统中,用于采集室外温度。 西门子温度传感器用途:更能进一步感应太阳辐射,风力影响与外墙温度 气候补偿温度控制的参考传感器 测量传感器,例如:用于*化,或测量值显示,或与楼宇管理系统连接。
西门子暖通空调产品中传感器的一种:温度传感器。
在水管或水箱中采集水温的被动式传感器,材质:Ni1000
QAE2121.010,西门子楼宇产品使用:
西门子QAE2121.010侵入式温度传感器应用于通风及空气调节车间的下列方面:
控制或限制流体温度
限制返回温度
控制DHW温度
型号 :QAE2121.010 QAE2121.015
产品适用范围:水,蒸汽
在水管或水箱中采集水温的被动式传感器
材质:Ni1000
测量介质:液体
此量范围:-30-130°C
电源:无源
接线:2线
备注:电阻
QAE21…浸入式温度传感器系列
温度敏感元件 | 温度测量范围 | 浸入长度 | 测量精度 | 防护等级 | 订货号 | 型号 |
Pt100 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP54 | BPZ:QAE2110.010 | QAE2110.010 |
Pt100 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP54 | BPZ:QAE2110.015 | QAE2110.015 |
Pt100 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2111.010 | QAE2111.010 |
Pt100 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2111.015 | QAE2111.015 |
Pt1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2112.010 | QAE2112.010 |
Pt1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±0.95k | IP42 | BPZ:QAE2112.015 | QAE2112.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2120.010 | QAE2120.010 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2120.015 | QAE2120.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2121.010 | QAE2121.010 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 150 | -30…130℃: ±1.3k | IP42 | BPZ:QAE2121.015 | QAE2121.015 |
LG-Ni1000 | -30…130 | 130 | -30…125℃: ±1.7k | IP42 | BPZ:QAE2122.013 | QAE2122.013 |
NTC 10k | -30…125 | 100 | -30…125℃: ±1.7k | IP42 | BPZ:QAE2130.010 | QAE2130.010 |
NTC 10k | -30…125 | 150 | -30…130℃: ±4.2k | IP42 | BPZ:QAE2130.015 | QAE2130.015 |
T1(PTC) | -30…130 | 100 | -30…130℃: ±4.2k | IP42 | BPZ:QAE2140.010 | QAE2140.010
|
- 上一篇:RWD68西门子控制器RWD68
- 下一篇:SKD62西门子电动液压执行器